名稱 | HP2061酚醛紙層壓板 |
更新時(shí)間 | 2024-09-06 |
訪問量 | 1185 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: HP2061酚醛紙層壓板產(chǎn)品型號(hào): HP2061力學(xué)性能好,正常濕度下電氣性能差,適用于熱沖加工、機(jī)械用。是以纖維素纖維紙浸漬酚醛樹脂經(jīng)熱壓而成。力學(xué)性能好,正常濕度下電氣性能差,適用于熱沖加工、機(jī)械用。是以纖維素纖維紙浸漬酚醛樹脂經(jīng)熱壓而成。力學(xué)性能好,正常濕度下電氣性能差。} |
- 各種絕緣材料板
- 膠木板
- 紋面膠板
- 環(huán)氧樹脂層壓板
- 絕緣膠板
- 玻璃纖維濾料
- 聚乙烯板材
- 聚甲醛板
- 絕緣板材加工件
- 磁性層壓玻璃布板
- 酚醛玻璃布層壓板
- 二苯醚玻璃布層壓板
- 改性雙馬來(lái)酰亞胺玻璃布層壓板
- 改性聚酰亞胺玻璃布層壓板
- 聚酯玻璃纖維板
- 聚酰亞胺系列層壓板
- 發(fā)電機(jī)頂部固定用波紋板
- PC(聚碳酸酯)板
- 三聚氰胺玻璃布層壓板
- 環(huán)氧玻璃布層壓板
- 酚醛棉布層壓板
- 酚醛紙層壓板
- PE板材
- PP板材
- CPVC板材
- PVC板材
- 賽鋼板系列
- 尼龍板
- 導(dǎo)電聚甲醛板
- 聚四氟乙烯板
- 3241半導(dǎo)體板
- 熱膨脹層壓玻纖板
- 絕緣板
- 環(huán)氧板
- fr-4玻纖板
- 詳細(xì)內(nèi)容
HP2061酚醛紙層壓板
HP2061酚醛紙層壓板力學(xué)性能好,正常濕度下電氣性能差,適用于熱沖加工、機(jī)械用。是以纖維素纖維紙浸漬酚醛樹脂經(jīng)熱壓而成。
1.
2.HP2061 酚醛紙層壓板是以纖維素纖維紙浸漬酚醛樹脂經(jīng)熱壓而成。
3.HP2061 酚醛紙層壓板力學(xué)性能好,正常濕度下電氣性能差,適用于熱沖加工、機(jī)械用。
4.HP2061 酚醛紙層壓板的規(guī)格:
產(chǎn)品常規(guī)面積:1020×1220mm;1020×2040mm;1220×2440mm
厚度:0.5 ~ 50mm
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指 標(biāo) | |||
HP2061 | HP2061.5 | HP2061.6 | HP2062.8 | |||
1 | 適用標(biāo)準(zhǔn) | — | DIN7735 | |||
2 | 密度 | g/cm³ | 1.30~1.40 | 1.30~1.40 | 1.30~1.40 | 1.30~1.40 |
3 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度,板厚≥1.6mm | MPa | 150 | 130 | 130 | 80 |
4 | 垂直層向沖擊強(qiáng)度 | kJ/m2 | 20 | 20 | 15 | 8 |
5 | 抗張強(qiáng)度 | MPa | 120 | 100 | 100 | 70 |
6 | 抗壓強(qiáng)度 | MPa | 150 | 150 | 100 | 120 |
7 | 粘合強(qiáng)度 | N | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
8 | 介電常數(shù) | — | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
9 | 介質(zhì)損耗因數(shù),1MHz | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
10 | 平行層向電氣強(qiáng)度,于9±2℃的油中,板厚>3mm | kV | 15 | 40 | 25 | 25 |
11 | 垂直層向電氣強(qiáng)度,于90±2℃的油中 板厚0.5mm 板厚1.0mm 板厚2.0mm 板厚3.0mm |
kV/mm |
— — — — |
18.2 15.8 13.6 13.0 |
14.7 12.1 9.3 8.4 |
16 12.3 9.1 7.7 |
12 | 浸水后絕緣電阻 | Ω | — | — | 5.0×107 | 1.0×109 |
13 | 導(dǎo)熱性 | W/m K | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
14 | 熱膨脹系數(shù) | 10-6/K | 20 | 20 | 20 | 20 |
15 | 吸水性 板厚5.0mm | mg |
660 |
350 |
225 |
125 |
16 | 溫度指數(shù) | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 |