名稱 | 6052E低熱膨脹系數(shù)聚酰亞胺薄膜 聚酰亞胺薄膜 |
更新時(shí)間 | 2024-09-07 |
訪問(wèn)量 | 944 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: 6052E低熱膨脹系數(shù)聚酰亞胺薄膜產(chǎn)品型號(hào): 6052E6052E低熱膨脹系數(shù)聚酰亞胺薄膜是由新型酐單體及新型胺單體的新配方制成的聚酰氨酸樹(shù)脂,經(jīng)雙向拉伸工藝生產(chǎn)的新型亞胺薄膜,它不僅具有普通聚酰亞胺薄膜的所有優(yōu)異性能,且具有更高的尺寸穩(wěn)定性,高彈性模量及低熱膨脹系數(shù)。6052E低熱膨脹系數(shù)聚酰亞胺薄膜是由新型酐單體及新型胺單體的新配方制成的聚酰氨酸樹(shù)脂,經(jīng)雙向拉伸工藝生產(chǎn)} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
6052E低熱膨脹系數(shù)聚酰亞胺薄膜
6052E低熱膨脹系數(shù)聚酰亞胺薄膜是由新型酐單體及新型胺單體的新配方制成的聚酰氨酸樹(shù)脂,經(jīng)雙向拉伸工藝生產(chǎn)的新型亞胺薄膜,它不僅具有普通聚酰亞胺薄膜的所有優(yōu)異性能,且具有更高的尺寸穩(wěn)定性,高彈性模量及低熱膨脹系數(shù)。
6052E低熱膨脹系數(shù)聚酰亞胺薄膜是由新型酐單體及新型胺單體的新配方制成的聚酰氨酸樹(shù)脂,經(jīng)雙向拉伸工藝生產(chǎn)的新型亞胺薄膜,它不僅具有普通聚酰亞胺薄膜的所有優(yōu)異性能,且具有更高的尺寸穩(wěn)定性,高彈性模量及低熱膨脹系數(shù)。
6052E低熱膨脹系數(shù)聚酰亞胺薄膜
一、技術(shù)要求:
1、厚度與寬度
標(biāo)稱厚度 | 12.5 | 25.0 |
允許偏差 | +1/-1 | +1/-2 |
≤520 | ≤520 | |
注:厚度也可根據(jù)用戶要求供應(yīng)。 |
6052E低熱膨脹系數(shù)聚酰亞胺薄膜
2、性能指標(biāo)
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | ||
12.5μm | 25.0μm | ||||
1 | 拉伸強(qiáng)度 | 縱向及橫向 | MPa | ≥200 | |
2 | 斷裂伸長(zhǎng)度率 | 縱向及橫向 | % | ≥40 | |
3 | 拉伸模量 | 縱向及橫向 | GPa | ≥4.0 | |
4 | 熱收縮率 縱向及橫向 | % | ≤0.1 | ||
5 | 工頻電氣強(qiáng)度 | 平均值 | MV/m | ≥200 | |
6 | 熱膨脹系數(shù) 25-200℃ | ppm/℃ | 15-25 | ||
吸濕性 100%RH | % | ≤2.5 | |||
7 | 體積電阻率200℃ | Ω·M | ≥1.0X1012 | ||
8 | 相對(duì)介電常數(shù)48-62Hz | -- | 3.0-3.5 | ||
9 | 介質(zhì)損耗因數(shù)48-62Hz | -- | ≤0.002 |
二、應(yīng)用領(lǐng)域
6025E低熱膨脹系數(shù)聚酰亞胺薄膜其尺寸穩(wěn)定性高,CTE與銅箔相近特別適用于FPC行業(yè)制作覆筒板需要。