名稱 | 6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 769 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: 6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料產(chǎn)品型號: 6640(NMN)產(chǎn)品是由聚酯薄膜(M)兩面粘貼聚芳酰胺纖維紙(N)而成的三層(NMN)柔軟復合材料。產(chǎn)品是由聚酯薄膜(M)兩面粘貼聚芳酰胺纖維紙(N)而成的三層(NMN)柔軟復合材料。} |
- 詳細內容
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料產(chǎn)品是由聚酯薄膜(M)兩面粘貼聚芳酰胺纖維紙(N)而成的三層(NMN)柔軟復合材料。
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料
產(chǎn)品具有優(yōu)異的耐熱性、介電性和較高的機械強度,適用于F級電機、電器中作槽、相間、匝間和襯墊絕緣,特別適用于特種F級電機。
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料
技術參數(shù)
指標名稱 | 單位 | 指標值 | |||||||||||||
結構(N+M+N) | mil | 222/50 | 232/50 | 242/50 | 252/50 | 272/50 | 2102/50 | 333/80 | 353/80 | 373/80 | |||||
結構 | Nomex紙 | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | ||||
聚酯薄膜 | mm | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.075 | 0.125 | 0.188 | |||||
Nomex | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |||||
標稱厚度 | mm | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | |||||
厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | |||||||||||||
標稱面積 | m2/kg | 5.88 | 5.10 | 4.30 | 3.70 | 2.80 | 2.20 | 3.80 | 3.00 | 2.30 | |||||
定 量 | g/m2 | 170 | 196 | 230 | 270 | 357 | 450 | 263 | 330 | 425 | |||||
拉伸強度(zui?。?/span> | 縱向 | N/cm | 160 | 160 | 180 | 220 | 270 | 320 | 220 | 270 | 320 | ||||
橫向 | N/cm | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 250 | 180 | 200 | 250 | |||||
伸長率 | 縱向 | % | 15 | 10 | 12 | ||||||||||
橫向 | % | 20 | 15 | 18 | |||||||||||
擊穿電壓(zui?。?/span> | KV | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 18 | 24 | |||||
常態(tài)粘貼性 | 不分層 | ||||||||||||||
熱態(tài)粘貼性(180±2℃10分鐘) | 不分層 不起泡 不流膠 |
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料產(chǎn)品是由聚酯薄膜(M)兩面粘貼聚芳酰胺纖維紙
(N)而成的三層(NMN)柔軟復合材料。