名稱 | SUTE滌玻帶 |
更新時(shí)間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 1186 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: SUTE滌玻帶產(chǎn)品型號(hào): SUTE滌綸玻璃絲帶,以無堿玻璃纖維絲為緯線、以聚酯纖維絲為經(jīng)線經(jīng)平紋紡織而成的產(chǎn)品,主要用于大、中型電機(jī)、變壓器等電工產(chǎn)品線圈的綁扎用帶。滌綸玻璃絲帶,以無堿玻璃纖維絲為緯線、以聚酯纖維絲為經(jīng)線經(jīng)平紋紡織而成的產(chǎn)品,主要用于大、中型電機(jī)、變壓器等電工產(chǎn)品線圈的綁扎用帶。} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
SUTE滌玻帶
SUTE滌玻帶,滌綸玻璃絲帶,以無堿玻璃纖維絲為緯線、以聚酯纖維絲為經(jīng)線經(jīng)平紋紡織而成的產(chǎn)品,主要用于大、中型電機(jī)、變壓器等電工產(chǎn)品線圈的綁扎用帶。
,滌綸玻璃絲帶,以無堿玻璃纖維絲為緯線、以聚酯纖維絲為經(jīng)線經(jīng)平紋紡織而成的產(chǎn)品,主要用于大、中型電機(jī)、變壓器等電工產(chǎn)品線圈的綁扎用帶。
品名 | ||||||||||
性能特點(diǎn) |
耐高溫,絕緣性、耐腐蝕性好,吸濕少,抗拉力強(qiáng)。適用于作阻燃電纜繞包,各種電機(jī)、電器線圈的綁扎。
| |||||||||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值,, | ||||||||
厚度 | mm | 0.12±0.01 | 0.17±0.02 | |||||||
寬幅 | mm | 20±2 | 25±2 | 50±2 | 20±2 | 25±2 | 30±2 | |||
長(zhǎng)度 | m | 29 | 29 | 30,44 | 24 | 24 | 24 | |||
外觀質(zhì)量 | ||||||||||
斷經(jīng) | 單根斷經(jīng) | mm | ≤100 | |||||||
雙根斷經(jīng) | mm | ≤30 | ||||||||
邊不良 | 凹邊 | mm | ≤2 | |||||||
影響使用的松邊、緊邊、豁邊、厚邊 | ||||||||||
夾雜物 | / | 無 | ||||||||
污漬 | 油污長(zhǎng)寬之和 | mm | ≤14 | |||||||
拼段 | 每卷允許 | 次 | 1 | |||||||
外觀質(zhì)量的其他要求,由供需雙方商定。 | ||||||||||
化學(xué)性能 | ||||||||||
指標(biāo)項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)值 | ||||||||
堿金屬氧化物 | % | ≤0.8 | ||||||||
可燃物含量 | % | 0.6-20 | ||||||||
滌綸玻璃絲帶,以無堿玻璃纖維絲為緯線、以聚酯纖維絲為經(jīng)線經(jīng)平紋紡織而成的產(chǎn)品,主要用于大、中型電機(jī)、變壓器等電工產(chǎn)品線圈的綁扎用帶。
滌綸玻璃絲帶,以無堿玻璃纖維絲為緯線、以聚酯纖維絲為經(jīng)線經(jīng)平紋紡織而成的產(chǎn)品,主要用于大、中型電機(jī)、變壓器等電工產(chǎn)品線圈的綁扎用帶。